Всеки от случаите, постъпили в ПДИ с молба за правен коментар или съвет, се записва и определя по няколко критерия. Това позволява подреждането на всички случаи и коментари към тях в база данни, даваща възможност за систематизацията им във времето, както и позволява да се правят различни статистически справки.
В тази секция ще намерите информация за броя на постъпилите при нас случаи, както и някои статистики.
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Общ брой случаи | 35 | 139 | 154 | 192 | 133 | 104 | 186 | 157 | 193 | 215 | 296 | 322 | 391 | 405 | 312 | 330 | 328 | 328 | 262 | 254 | 340 | 400 |
Общ брой консултации | 60 | 297 | 368 | 415 | 251 | 266 | 508 | 535 | 575 | 525 | 821 | 806 | 923 | 853 | 647 | 579 | 440 | 472 | 396 | 381 | 559 | 541 |
Правна класификация
Този критерий определя вида на нарушеното право.
2026 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | |
Достъп до информация | 32 | 132 | 146 | 178 | 128 | 100 | 178 | 141 | 183 | 205 | 279 | 290 | 326 | 325 | 264 | 257 | 248 | 238 | 168 | 193 | 241 | 246 |
Лични данни | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 47 | 48 | 24 | 47 | 44 | 53 | 24 | 24 | 40 | 59 |
Право на информация | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 25 | 17 | 15 | 22 | 25 | 66 | 30 | 52 | 90 |
Друга | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Свобода на изразяване | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Достъп до информация - частичен достъп | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повторно използване на информация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Търсещ информация
Този критерий определя вида на търсещия информация.
2026 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | |
Гражданин | 21 | 77 | 83 | 88 | 69 | 37 | 72 | 73 | 87 | 97 | 117 | 141 | 209 | 207 | 181 | 203 | 144 | 138 | 79 | 83 | 104 | 75 |
Журналист | 8 | 35 | 24 | 47 | 25 | 25 | 45 | 43 | 52 | 38 | 57 | 51 | 69 | 84 | 51 | 73 | 99 | 122 | 48 | 25 | 22 | 20 |
НПО | 5 | 19 | 27 | 33 | 13 | 21 | 41 | 21 | 34 | 32 | 79 | 87 | 60 | 54 | 53 | 34 | 44 | 44 | 45 | 18 | 30 | 66 |
ПДИ координатор | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | 10 | 16 | 9 | 19 | 16 | 7 | 10 | 4 | 83 | 114 | 175 | 229 |
Служител | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 19 | 26 | 28 | 7 | 4 | 19 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Бизнес | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 13 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Общински съветник | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Учен | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Други | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институция
Този критерий посочва институцията, към която се е обърнал или иска да се обърне търсещия информация.
2026 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | |
Органи на местно самоуправление | 8 | 21 | 20 | 38 | 26 | 14 | 25 | 31 | 30 | 44 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 29 | 29 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт | 3 | 11 | 10 | 17 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт | 3 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 | 12 | 21 | 12 | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени със закон | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 14 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 10 | 14 |
Държавни органи - Съдебна власт | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Публичноправни организации | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 |
Публичноправни субекти, задължени да предоставят информация | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 |
Лица, финансирани от бюджета, задължени да предоставят информация | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Без въведен вид | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Държавни и общински предприятия | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Без въведен вид | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Без въведен вид | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Държавни органи - Законодателна власт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции, създадени с постановление на МС | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Без въведен вид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Държавни органи - Конституционен съд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начин на постъпване на случая
В описанието на всеки случай се съдържа информация за начина на постъпването му при нас.
2026 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | |
По електронен път | 26 | 165 | 188 | 211 | 133 | 119 | 277 | 155 | 289 | 241 | 312 | 339 | 355 | 282 | 251 | 219 | 138 | 125 | 84 | 28 | 57 | 21 |
В офиса на ПДИ | 29 | 111 | 116 | 115 | 69 | 126 | 160 | 312 | 233 | 216 | 360 | 308 | 273 | 253 | 182 | 150 | 113 | 138 | 88 | 56 | 99 | 53 |
По телефона | 5 | 21 | 48 | 84 | 47 | 21 | 66 | 62 | 52 | 63 | 144 | 154 | 292 | 314 | 212 | 208 | 149 | 89 | 38 | 31 | 39 | 26 |
Чрез координаторската мрежа на ПДИ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 114 | 86 | 101 | 132 | 102 |
В съда | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По пощата | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
По факс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Вид на оказаната правна помощ
- писмена консултация
- устна консултация
- изготвяне на заявление за достъп
- изготвяне на друг писмен документ, необходим за упражняване правата по закона
- правно представителство в съда