РейтингРезултати по индикаториРезултати по институцииКарта на прозрачносттаОтговори на заявлениятаПредоставени данниСтатистикаСравнителен рейтингСвързани въпроси
53.5
max. 92.2
Web сайт: | |||||
E-mail адрес: | |||||
Дата на запитването: | 09.02.2017 г. | ||||
Заявление: | отговорено в срок | ||||
Дата отговор: | 21.02.2017 г.
В прикачения файл ще намерите Решение за достъп до обществена информация АСД-10-2-(1)/21.02.2017г. За Ваше улеснение Ви предоставям интернет адреса за достъп и в текста на настоящия имейл. | ||||
Предоставена информация: |
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация | 18 т. / max. 32 т. |
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ? |
А.1.1. Представени ли са на Интернет страницата правомощията/функциите на институцията в отделен текст? | не |
А.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията? | да |
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията? | да |
А.1.4. Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията? | да |
А.1.5. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги? | да |
А.1.6. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления? | да |
А.1.7. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа? | не |
A.1.7.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта? | [ без отговор ] |
A.1.7.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация? | [ без отговор ] |
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове? | не |
А.1.8.1. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове? | [ без отговор ] |
А.1.8.2. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове? | [ без отговор ] |
A.1.8.3. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки? | [ без отговор ] |
A.1.8.4. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане? | [ без отговор ] |
А.1.8.5. Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове? | [ без отговор ] |
А.1.9. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа? | не |
А.1.10. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа? | не |
A.1.10.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приемане на акта? | [ без отговор ] |
A.1.10.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация? | [ без отговор ] |
А.1.11. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт? | не |
А.1.12. Има ли списък/регистър на индивидуалните актове? | да |
A.1.12.1. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на приемане на акта? | да |
A.1.12.2. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на публикуване на акта? | да |
А.1.15. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни? | да |
А.1.16. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията? | да |
A.1.16.1. Актуални ли са данните? | да |
А.1.17. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията? | не |
А.1.18. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие? | да |
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие? | да |
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие? | да |
А.1.24. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността? | да |
A.1.24.1. Актуални ли са данните? | да |
А.1.25. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители? | да |
A.1.25.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация? | да |
А.1.26. Има ли секция Контакти? | да |
А.1.26.1. Каква информация е публикувана? | наименование адрес e-mail адрес телефон работно време |
B. Секция Достъп до информация | 15.5 т. / max. 26.7 т. |
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"? | да |
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? | В секция "Услуги/Административни услуги" |
B.1.2. Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация" |
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация? | да |
B.2.1. Каква информация е публикувана? | наименование адрес e-mail адрес телефон работно време |
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? | да |
В.3.1. Къде намерихте разяснителната информация за упражняването на правото на информация? | В открит текст в секция "Достъп до информация" |
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? | не |
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? | не |
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? | да |
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация? | да |
В.7.1. Къде са публикувани? | В секция ПДИ |
В.7.2. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.? | не |
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ? | да |
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления? | да |
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази? | няма откази |
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите? | [ без отговор ] |
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ? | 2015 |
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? | не |
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? | да |
В.10.1. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията? | не |
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път? | не |
В.12. Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна? | не |
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи? | не |
В.13.1. Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци? | [ без отговор ] |
В.14. Има ли списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията? | да |
В.15. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? | да |
В.16. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? | не |
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет | 13 т. / max. 26.5 т. |
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията? | 2016 |
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията? |
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет? | не |
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите? | [ без отговор ] |
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? | [ без отговор ] |
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор? | не |
С.6. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА? | не |
С.7. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите? | не |
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)? | да |
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси? | да |
C.10. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"? | да |
С.11. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки? | да |
С.11.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на решението? | да |
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки? | да |
С.12.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявлението? | да |
С.13. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки? | да |
С.13.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите? | да |
С.14. Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от възложителите на обществени поръчки? | да |
С.15. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки? | да |
С.16. Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки? | да |
С.17. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията? | да |
С.17.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора? | да |
С.18. Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения? | не |
С.18.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение? | [ без отговор ] |
С.19. Публикувани ли са обяви за събиране на оферти? | не |
С.19.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявата? | [ без отговор ] |
С.20. Публикувани ли са покани до определени лица? | не |
С.20.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица? | [ без отговор ] |
T. Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания (чл.26 ал.4), достъпност и леснота на ползването | 0 т. / max. 1 т. |
T.1. Има ли текстова версия на страницата? | не |
Последна актуализация: 02.03.2017 г. 16:35 ч.