Резултати по институции
РейтингРезултати по индикаториРезултати по институцииКарта на прозрачносттаСтатистикаСравнителен рейтингСвързани въпроси
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено (26 дни) | решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | отказ удължен срок решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (162 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (17 дни) | отказ решение | |
отговорено (16 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (15 дни) | частичен достъп удължен срок решение | |
отговорено (21 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ удължен срок | |
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено (44 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп удължен срок | |
отговорено (15 дни) | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп удължен срок решение | |
отговорено (17 дни) | частичен достъп искане за разяснения | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | отказ | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено (17 дни) | отказ удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп удължен срок | |
отговорено (17 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (16 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (17 дни) | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено (231 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено (18 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (37 дни) | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | отказ удължен срок решение | |
отговорено (16 дни) | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено (15 дни) | решение | |
отговорено (17 дни) | частичен достъп удължен срок | |
отговорено в срок | удължен срок решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено (15 дни) | получена информация решение | |
отговорено (18 дни) | частичен достъп | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ искане за разяснения | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено (16 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено (15 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (15 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп удължен срок искане за разяснения решение | |
неотговорено (3522 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (28 дни) | получена информация удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (15 дни) | решение | |
отговорено в срок | отказ удължен срок искане за разяснения | |
отговорено (16 дни) | отказ искане за разяснения | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено (16 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (79 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено (17 дни) | получена информация решение | |
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено в срок | частичен достъп искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | удължен срок решение | |
отговорено (19 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (15 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | искане за разяснения решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (20 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (63 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ удължен срок | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
неотговорено (3528 дни) | ||
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | частичен достъп искане за разяснения | |
отговорено (15 дни) | отказ искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено (17 дни) | искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3522 дни) | ||
неотговорено (3522 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено (21 дни) | решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | решение | |
отговорено (41 дни) | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (43 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (21 дни) | решение | |
отговорено (16 дни) | решение | |
отговорено (58 дни) | решение | |
отговорено в срок | решение | |
отговорено (42 дни) | решение | |
отговорено (42 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (18 дни) | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | решение | |
отговорено (36 дни) | искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (16 дни) | отказ | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | отказ удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено (22 дни) | получена информация решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
отговорено (21 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (26 дни) | отказ решение | |
отговорено (16 дни) | отказ | |
неотговорено (3519 дни) | ||
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3519 дни) | ||
отговорено (21 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (20 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (20 дни) | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (23 дни) | частичен достъп удължен срок решение | |
отговорено в срок | отказ | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено (16 дни) | получена информация | |
отговорено (28 дни) | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация удължен срок решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (27 дни) | удължен срок | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (34 дни) | частичен достъп | |
отговорено в срок | частичен достъп искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3526 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено (16 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено (28 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (27 дни) | получена информация удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
неотговорено (3525 дни) | ||
неотговорено (3525 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (16 дни) | получена информация удължен срок решение | |
неотговорено (3527 дни) | ||
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено (15 дни) | отказ | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (15 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3527 дни) | ||
отговорено (62 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено (19 дни) | получена информация | |
неотговорено (3525 дни) | ||
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3525 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3525 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3526 дни) | ||
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено (20 дни) | получена информация | |
отговорено (16 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | отказ решение | |
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | отказ искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (19 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация искане за разяснения решение | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено (147 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено в срок | отказ удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (20 дни) | получена информация решение | |
отговорено (19 дни) | получена информация решение | |
отговорено (25 дни) | частичен достъп удължен срок решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (25 дни) | решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | искане за разяснения | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | искане за разяснения | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | ||
неотговорено (3524 дни) | ||
неотговорено (3524 дни) | ||
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (16 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3526 дни) | ||
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (19 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
неотговорено (3526 дни) | ||
неотговорено (3526 дни) | ||
неотговорено (3526 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (23 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (20 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | искане за разяснения | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (16 дни) | получена информация искане за разяснения | |
неотговорено (3521 дни) | ||
неотговорено (3521 дни) | ||
неотговорено (3521 дни) | ||
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (15 дни) | получена информация | |
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено в срок | решение | |
неотговорено (3521 дни) | ||
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (15 дни) | получена информация | |
неотговорено (3521 дни) | ||
отговорено (18 дни) | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (19 дни) | получена информация решение | |
отговорено в срок | решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | искане за разяснения | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено (30 дни) | решение | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
неотговорено (3524 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | отказ решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | удължен срок решение | |
отговорено (20 дни) | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено (28 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено (15 дни) | получена информация решение | |
отговорено (22 дни) | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | отказ удължен срок | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (24 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | частичен достъп решение | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация решение | |
отговорено в срок | частичен достъп удължен срок решение | |
отговорено (230 дни) | ||
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (51 дни) | отказ | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено в срок | получена информация | |
отговорено (18 дни) | решение | |
отговорено в срок | частичен достъп | |
отговорено (17 дни) | решение | |
неотговорено (3521 дни) |